6月15日に公式サイト更新
BPLS2の公式が選手たちの細かいプロフィールページと課題曲などを公開しました。
21時ごろにテーマソングも発表。Ryu☆氏、korsk氏、dj takaによるユニットの「Absolute The 4th」の「Divine Heaven」。。。情報量が多すぎる。
選手の新しい写真のかっこよさなどはまた取り上げるとして、課題曲の変更点についてまとめていきます。当ブログでは1テーマずつ見ていこうと思います。もう誰かがまとめていたら今更感がありますが。。
レベル8の変更点
追加
| 新旧 | 曲名 | 移動前テーマ |
| 新 | Blue Bird feat.Kanae Asaba | なし |
| 旧 | Pink Rose | CHARGE |
移動(別のテーマへ)
| 曲名 | 移動先テーマ |
| Darling my LUV | PEAK |
| fly through the night | PEAK |
| mnemoniq | PEAK |
| PARANOIA MAX ~DIRTY MIX~ | PEAK |
Blue BirdはCastHourの新曲、ズレはねすごすぎて武器になりそう。主にPEACE選手とか。
移動した曲はあんまりすくないPEAKへ。PARANOIAの移動はU76NER選手がTwitterで言ってた通りでした。
ただまあ正直違和感ないものが多いですかね。
レベル9の変更点
追加
| 新旧 | 曲名 |
| 新 | Fantastic Merry-Go-Round |
移動(別のテーマへ)
| 曲名 | 移動先テーマ |
| ALL I NEED YOUR LOVE | PEAK |
| CARRY ON NIGHT(English Version) | PEAK |
| Don’t Stop The Music feat. Kanae Asaba | PEAK |
| MARIA (I believe… ) | PEAK |
| RUGGED ASH | PEAK |
| SPEEDY CAT | PEAK |
メリーゴーランドはラスサビ前が取りづらそうですが、差がそこしかつかなそうなイメージ。
移動した先が全部PEAKでびっくりです。PEAK曲元々少ないですけどね。。
レベル10の変更点
追加
| 新旧 | 曲名 | 移動前テーマ |
| 旧 | Forgetting Machine | CHARGE |
| 旧 | GRADIUS 2012 | CHARGE(間違えていました) |
| 旧 | Rowdy | CHARGE |
| 旧 | smooooch・∀・ (Snail’s House Remix) | CHARGE |
| 旧 | vault of heaven | PEAK |
| 新 | ANEMONE | なし |
| 新 | Ariah | なし |
| 新 | Prohibited Props | なし |
| 新 | No Day But Today! | なし |
| 新 | Frisk and Squeak | なし |
| 新 | P.O.W.E.R | なし |
| 新 | N.O. | なし |
| 新 | Harmonia | なし |
| 新 | DISPARATE | なし |
| 新 | Stepper | なし |
| 新 | Votania Beat | なし |
| 新 | Winner’s Proof ft. KANASA from bless4 | なし |
| 新 | ナイトフィクション | なし |
| 新 | 愛しくてラヴィンユーft.マナ | なし |
| 新 | 口カラ凸ゲキ | なし |
| 新 | MOVE! (We Keep It Movin’) | なし |
移動(別のテーマへ)
| 曲名 | 移動先 |
| Agnus Dei | SOFLAN |
| Almace | CHARGE |
| Arcana | CHARGE |
| Buffalo | SCRATCH |
| Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | PEAK |
| Feedback | SCRATCH |
| Infinite cave | PEAK |
| Keep it-秋葉工房mix- | PEAK |
| Lucky Days | PEAK |
| Rainbow after snow | PEAK |
| Sephirot | PEAK |
| SPEED DEMON | SCRATCH |
| Wuv U | PEAK |
| オレはビートマニア!お前は何マニア? | SCRATCH |
| 廿 | SCRATCH |
RowdyなどのなんちゃってCHARGE(CHARGEの技術というよりは押せるかどうか)みたいなのがこっちにきた印象、だけどGRADIUSはどうしてきてしまったの?
(6月19日更新 このとき私はGRADIUS-FULL SPEED-とGRADIUS2012を勘違いしておりました。。。)
新曲たちは口カラのあのチャージはやっぱりNOTESなんだね、ってところとDISPARATEってここなんだ感。あの忙しさはPEAKでもSCRATCHでもいい気がした。そしてFriskもここかあ。SCRATCHのイメージあったんだけど
移動系はPEAKかSCRATCHか。あの名勝負のSephirotやSPEED DEMONが移動。。。思い返せばどっちもG*選手だったという奇跡。
| 曲名 | 移動先(?) |
| AGAiN | 削除曲 |
| Accidiva 303 | 削除曲 |
| Sidechained Threats | 削除曲 |
| SIGMA | 削除曲 |
| Starry Nights | 削除曲 |
| Let’s Bounce!! | 削除曲 |
レベル11の変更点
追加
| 新旧 | 曲名 | 移動前テーマ |
| 旧 | ミッドナイト☆WAR | CHARGE |
| 旧 | 眠りの国のステラ | CHARGE |
| 旧 | UMMU | CHARGE |
| 旧 | ZETA~素数の世界と超越者~ | SOFLAN |
| 旧 | ROTTERDAM SHOGUN | CHARGE |
| 旧 | NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- | CHARGE |
| 旧 | 涙のテ・エストラーニョ・ムーチョ | CHARGE |
| 新 | Banger Banger Banger Banger | なし |
| 新 | Danza Aestas | なし |
| 新 | FINALLY BLAZE | なし |
| 新 | DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION | なし |
| 新 | Globe Glitter | なし |
| 新 | ILAYZA | なし |
| 新 | Lawe’s Patroia | なし |
| 新 | MA・TSU・RI | なし |
| 新 | ハイテックトキオ | なし |
| 新 | SOLID WYVERN | なし |
| 新 | Tail Lights | なし |
| 新 | Tell me what you wish feat.らっぷびと | なし |
| 新 | ウツシミウツシ | なし |
| 新 | 月とミルク | なし |
移動(別のテーマへ)
| 曲名 | 移動先テーマ |
| DESIRE | PEAK |
| INVISIBLE STRIX | PEAK |
| m1dy Deluxe | PEAK |
| Pharaoh | PEAK |
| rainbow guitar weeps | PEAK |
| XINOBIKILL | CHARGE |
なんちゃってCHARGEがこっちにきたイメージ。でもUMMUはここなのか?
ある意味SCRATCHな気がするんですが。。
あとは全体的にイメージ通りの追加と移動。XINOBIKILLってそんなにCHARGEきつかったっけという感じではありますが。。
| 曲名 | 移動先(?) |
| ROZA DE ANDALUCIA | 削除曲 |
| A Tale Hidden In The Abyss | 削除曲 |
レベル12の変更点
追加
| 新旧 | 曲名 | 移動前テーマ |
| 旧 | CHARGE | |
| 旧 | −65℃ | CHARGE |
| 旧 | CODE:1 [revision1.0.1] | PEAK |
| 旧 | Flashes(Another) | CHARGE |
| 旧 | Godspeed | CHARGE |
| 旧 | 華麗なる大犬円舞曲 | PEAK |
| 旧 | GOLDEN CROSS | PEAK |
| 旧 | voltississimo | PEAK |
| 旧 | 二人ノ廃城幽踊宴 | SOFLAN |
| 旧 | Tiempo Loco | PEAK |
| 旧 | Vinculum stellarum | PEAK |
| 旧 | Viridian | PEAK |
| 旧 | Visterhv | PEAK |
| 旧 | Verflucht (LEGGENDARIA) | PEAK |
| 旧 | SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- | PEAK |
| 旧 | TRANOID(LEGGENDARIA) | PEAK |
| 旧 | アストライアの双皿 | CHARGE |
| 新 | 2 Beasts Unchained | なし |
| 新 | Angel’s Ladder | なし |
| 新 | Ypsilon(LEGGENDARIA) | なし |
| 新 | Push on Beats!~音ゲの国のeX-ストリーマー~ | なし |
| 新 | スーパー戦湯ババンバーン | なし |
| 新 | 君のハートにロックオン(LEGGENDARIA) | なし |
| 新 | Fegrix | なし |
| 新 | COSMIC RAY | なし |
| 新 | DUAL STRIKER | なし |
移動(別のテーマへ)
| 曲名 | 移動先テーマ |
| Almagest | CHARGE |
| Colorful Cookie | PEAK |
| IMPLANTATION | PEAK |
| New Castle Legion | SOFLAN |
| X-DEN | PEAK |
| Y&Co. is dead or alive | SOFLAN |
| 紫陽花 -AZISAI- | PEAK |
| 共鳴遊戯の華 | CHARGE |
| ∀ | PEAK |
PEAKに行った分PEAKへ帰っていった。そんな印象。個人的に紫陽花とかなんでだろって感じですけど、まあPEAKとNOTESってそこまで差が出ないですからね。。
大体そうだね!って感じのやつですね。移動したことによりCORIVE選手のあのY&Coは幻の回になりました。あの頃はまだNOTESだったのじゃ。。
次回PEAK編
NOTESから大体飛んでいったPEAK、一気に増えていそうな気配がしますね。
BPLS2始まるまでにまとまり切るのかが一番の心配ですが、頑張って更新します!


